Jadwal Kepulangan Jemaah Haji 2024 Asal Indonesia

Ilustrasi jemaah haji tiba di Tanah Air. Foto: Dok. Bandara Juanda

Ikhbar.com: Jemaah haji Indonesia gelombang pertama segera diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Mereka akan kembali ke kampung halaman secara bertahap sesuai jadwal yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, tahun ini Indonesia memberangkatkan total 241.000 jemaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Dikutip dari Instagram resmi Ditjen PHU @informasihaji pada Jumat, 21 Juni 2024, berikut ini rincian jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia 2024:

1. 16-27 Dzulhijjah 1445/22 Juni-3 Juli 2024: Pemulangan jemaah haji gelombang I dari Jeddah ke Indonesia.

2. 16 Dzulhijjah 1445 /22 Juni 2024: Awal kedatangan jemaah haji gelombang I di Indonesia.

3. 20 Dzulhijjah 1445-7 Muharram 1446/26 Juni-13 Juli 2024: Pemberangkatan jemaah haji gelombang II dari Makkah ke Madinah.

4. 28 Dzulhijjah 1445-15 Muharram 1446/4-21 Juli 2024: Pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke Indonesia.

5. 16 Muharram 1446/22 Juli 2024: Akhir kedatangan jemaah haji gelombang II di Indonesia.

Baca: [Update] 183 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci

Jadwal kepulangan jemaah haji 2024 per embarkasi:

1. Aceh (BTJ): 12 kloter, berangkat 10-21 Juli 2024, tiba 10-22 Juli 2024.

2. Medan (KNO): 25 kloter, berangkat 23 Juni-22 Juli 2024, tiba 23 Juni-22 Juli 2024.

3. Batam (BTH): 28 kloter, berangkat 22 Juni-21 Juli 2024, tiba 22 Juni-22 Juli 2024.

4. Padang (PDG): 17 kloter, berangkat 22 Juni-11 Juli 2024, tiba 22 Juni-11 Juli 2024.

5. Palembang (PLM): 19 kloter, berangkat 22 Juni-15 Juli 2024, tiba 22 Juni-15 Juli 2024.

6. Jakarta Pondok Gede (JKG): 65 kloter, berangkat 5-20 Juli 2024, tiba 6-20 Juli 2024.

7. Jakarta Saudi Airlines (CKG): 77 kloter, berangkat 3-20 Juli 2024, tiba 3-21 Juli 2024.

8. Kertajati (KJT): 30 kloter, berangkat 22 Juni-21 Juli 2024, tiba 23 Juni-22 Juli 2024.

9. Solo (SOC): 100 kloter, berangkat 10-21 Juli 2024, tiba 11-22 Juli 2024.

10. Surabaya (SUB): 106 kloter, berangkat 22 Juni-21 Juli 2024, tiba 22 Juni-22 Juli 2024.

11. Lombok (LOP): 13 kloter, berangkat 22 Juni-8 Juli 2024, tiba 22 Juni-9 Juli 2024.

12. Balikpapan (BPN): 19 kloter, berangkat 24 Juni-20 Juli 2024, tiba 25 Juni-20 Juli 2024.

13. Banjarmasin (BDJ): 19 kloter, berangkat 22 Juni-21 Juli 2024, tiba 23 Juni-19 Juli 2024.

14. Makassar (UPG): 38 kloter, berangkat 23 Juni-20 Juli 2024, tiba 23 Juni-20 Juli 2024.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.